DKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKC e instalado 04/2018-12/2024) | DKCA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKCA e instalado 04/2018-12/2024)
DKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKC e instalado 04/2018-12/2024) | DKCA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKCA e instalado 04/2018-12/2024)
DKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKC e instalado 04/2018-12/2024) | DKCA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKCA e instalado 04/2018-12/2024)
DKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKC e instalado 04/2018-12/2024) | DKCA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKCA e instalado 04/2018-12/2024)
DKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKC e instalado 04/2018-12/2024) | DKCA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKCA e instalado 04/2018-12/2024)
DKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKC e instalado 04/2018-12/2024) | DKCA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (370 caballos de fuerza/272 kilovatios con código de motor: DKCA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
MOTOR DE REEMPLAZO CARRERA SD - 04.02.2019>>- MJ 2020 PDCC
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
MOTOR DE REEMPLAZO CARRERA SD - 04.02.2019>>- MJ 2020 PDCC
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKA (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza / 331 kilovatios con código de motor: DKKA e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza/331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKB (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (480 caballos de fuerza/353 kilovatios con código de motor: DKKB e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza/331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKB (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (480 caballos de fuerza/353 kilovatios con código de motor: DKKB e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza/331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKB (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (480 caballos de fuerza/353 kilovatios con código de motor: DKKB e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza/331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKB (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (480 caballos de fuerza/353 kilovatios con código de motor: DKKB e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza/331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (480 caballos de fuerza/353 kilovatios con código de motor: DKKC e instalado 04/2018-12/2024)
DKK (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (450 caballos de fuerza/331 kilovatios con código de motor: DKK e instalado 04/2018-12/2024) | DKKC (motor de 3.0 litros y 6 cilindros (480 caballos de fuerza/353 kilovatios con código de motor: DKKC e instalado 04/2018-12/2024)